You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Bendungan

Memuat....

Aplikasi Sistem Informasi Desa Bendungan

Sekilas Info

Laporan Realisasi Anggaran TA 2021

30 Januari 2022
Administrator
Dibaca 191 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BENDUNGAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.433.238.000,00 1.433.238.000,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 778.780.000,00 778.780.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 92.956.000,00 92.956.000,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 396.502.000,00 396.502.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 155.000.000,00 155.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 5.975.290,00 5.124.853,00 850.437,00 85,77
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 1.549.990,00 699.553,00 850.437,00 45,13
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 4.425.300,00 4.425.300,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.439.213.290,00 1.438.362.853,00 850.437,00 99,94
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 506.060.400,00 489.955.210,00 16.105.190,00 96,82
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 270.500.000,00 237.460.500,00 33.039.500,00 87,79
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 47.874.000,00 42.275.000,00 5.599.000,00 88,30
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 824.434.400,00 769.690.710,00 54.743.690,00 93,36
SURPLUS / (DEFISIT) 614.778.890,00 668.672.143,00 -53.893.253,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 55.251.110,00 55.251.110,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 55.251.110,00 55.251.110,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 55.251.110,00 55.251.110,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 670.030.000,00 723.923.253,00 -53.893.253,00

 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BENDUNGAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN        
4.1. Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
  4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
  4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
  4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
  4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.433.238.000,00 1.433.238.000,00 0,00 100,00
  4.2.1. Dana Desa 778.780.000,00 778.780.000,00 0,00 100,00
  4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 92.956.000,00 92.956.000,00 0,00 100,00
  4.2.3. Alokasi Dana Desa 396.502.000,00 396.502.000,00 0,00 100,00
  4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 155.000.000,00 155.000.000,00 0,00 100,00
  4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 5.975.290,00 5.124.853,00 850.437,00 85,77
  4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
  4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
  4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
  4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
  4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
  4.3.6. Bunga Bank 1.549.990,00 699.553,00 850.437,00 45,13
  4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 4.425.300,00 4.425.300,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.439.213.290,00 1.438.362.853,00 850.437,00 99,94
5. BELANJA        
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 506.060.400,00 489.955.210,00 16.105.190,00 96,82
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 270.500.000,00 237.460.500,00 33.039.500,00 87,79
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 47.874.000,00 42.275.000,00 5.599.000,00 88,30
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 16.970.000,00 7.250.000,00 9.720.000,00 42,72
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 653.060.000,00 636.400.000,00 16.660.000,00 97,45
JUMLAH BELANJA 1.494.464.400,00 1.413.340.710,00 81.123.690,00 94,57
SURPLUS / (DEFISIT) -55.251.110,00 25.022.143,00 -80.273.253,00 -220,81
6. PEMBIAYAAN        
6.1. Penerimaan Pembiayaan 55.251.110,00 55.251.110,00 0,00  
  6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 55.251.110,00 55.251.110,00 0,00  
  6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00  
  6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00  
  6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00  
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00  
  6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00  
  6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00  
  6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00  
PEMBIAYAAN NETTO 55.251.110,00 55.251.110,00 0,00  
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 80.273.253,00 -80.273.253,00  

 

Bagikan artikel ini:
Kirim Komentar

Komentar baru terbit setelah disetujui Admin

CAPTCHA Image

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.533.934.707,00 Rp 1.563.009.526,00
98.14%
Belanja
Rp 1.847.961.978,00 Rp 2.043.339.601,00
90.44%
Pembiayaan
Rp 144.630.075,00 Rp 144.630.075,00
100%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 15.600.000,00 Rp 30.000.000,00
52%
Dana Desa
Rp 664.062.000,00 Rp 664.062.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 133.879.467,00 Rp 143.770.000,00
93.12%
Alokasi Dana Desa
Rp 395.449.000,00 Rp 398.317.000,00
99.28%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 130.000.000,00 Rp 135.000.000,00
96.3%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 190.700.000,00 Rp 190.700.000,00
100%
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 3.000.000,00 Rp 0,00
100%
Bunga Bank
Rp 1.244.240,00 Rp 1.160.526,00
107.21%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 842.558.978,00 Rp 924.820.601,00
91.11%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 732.187.000,00 Rp 783.463.000,00
93.46%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 49.666.000,00 Rp 59.530.000,00
83.43%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 36.660.000,00 Rp 77.687.000,00
47.19%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 186.890.000,00 Rp 197.839.000,00
94.47%
Beranda Peta Menu Login Galeri